Khối đầu cuối đẩy đất ST2
ST2-2.5 2-2JD
Kiểu | ST2-2.5/2-2JD |
Dài/Rộng/Cao | 5,2*68,5*46mm |
Mặt cắt ngang định mức | 2,5mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 0,2mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 4mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 0,2mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 2,5mm2 |
Che phủ | ST2-2.5/2-2G |
Áo len | UFB 10-5 |
Đánh dấu | ZB5M |
Đơn vị đóng gói | 72 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 72 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 11,5g |
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

ST2-2.5 2X2JD
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

Kiểu | ST2-2.5/2X2JD |
Dài/Rộng/Cao | 5,2*72,4*35,5mm |
Mặt cắt ngang định mức | 2,5mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 0,2mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 4mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 0,2mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 2,5mm2 |
Che phủ | ST3-2.5/2X2G |
Áo len | UFB 10-5 |
Đánh dấu | ZB5M |
Đơn vị đóng gói | 90 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 90 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 11,5g |
ST2-2.5-3-3JD
Kiểu | ST2-2.5/3-3JD |
Dài/Rộng/Cao | 5,2*104*57mm |
Mặt cắt ngang định mức | 2,5mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 0,2mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 4mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 0,2mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 2,5mm2 |
Che phủ | ST2-2.5/3-3G |
Áo len | UFB 10-5 |
Đánh dấu | ZB5M |
Đơn vị đóng gói | 56 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 56 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 18,1g |
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

ST2-2.5JD
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

Kiểu | ST2-2.5JD |
Dài/Rộng/Cao | 5,2*48,8*35,5mm |
Mặt cắt ngang định mức | 2,5mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 0,2mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 4mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 0,2mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 2,5mm2 |
Che phủ | ST3-G |
Áo len | UFB 10-5 |
Đánh dấu | ZB5M |
Đơn vị đóng gói | 100 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 9g |
ST2-4 1X2JD
Kiểu | ST2-4/1X2JD |
Dài/Rộng/Cao | 6,2*66,8*35,5mm |
Mặt cắt ngang định mức | 4mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 0,2mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 6mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 0,2mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 4mm2 |
Che phủ | ST2-4/1X2G |
Áo len | / |
Đánh dấu | ZB6M |
Đơn vị đóng gói | 100 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 12g |
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

ST2-4 2-2JD
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

Kiểu | ST2-4/2-2JD |
Dài/Rộng/Cao | 6,2*84*46mm |
Mặt cắt ngang định mức | 4mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 0,2mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 6mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 0,2mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 4mm2 |
Che phủ | ST2-4/2-2G |
Áo len | / |
Đánh dấu | ZB6M |
Đơn vị đóng gói | 100 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 18g |
ST2-4 2X2JD
Kiểu | ST2-4/2X2JD |
Dài/Rộng/Cao | 6,2*77,4*35,5mm |
Mặt cắt ngang định mức | 4mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 0,2mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 6mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 0,2mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 4mm2 |
Che phủ | ST2-4/2X2G |
Áo len | / |
Đánh dấu | ZB6M |
Đơn vị đóng gói | 60 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 60 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 14g |
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

ST2-4JD
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

Kiểu | ST2-4JD |
Dài/Rộng/Cao | 6,2*56*35,5mm |
Mặt cắt ngang định mức | 4mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 0,2mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 6mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 0,2mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 4mm2 |
Che phủ | ST3-4G |
Áo len | UFB 10-6 |
Đánh dấu | ZB6M |
Đơn vị đóng gói | 100 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 12g |
ST2-6JD
Kiểu | ST2-6JD |
Dài/Rộng/Cao | 8,2*69,5*42,5mm |
Mặt cắt ngang định mức | 6mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 0,5mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 10mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 0,5mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 6mm2 |
Che phủ | ST2-6G |
Áo len | UFB 10-8 |
Đánh dấu | ZB8 |
Đơn vị đóng gói | 50 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 21,5g |
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

ST2-10JD
Kích thước

Sơ đồ đấu dây

Kiểu | ST2-10JD |
Dài/Rộng/Cao | 10,2*68*50mm |
Mặt cắt ngang định mức | 10mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây cứng) | 1,5mm2 |
Tiết diện ngang tối đa (Dây cứng) | 16mm2 |
Tiết diện ngang tối thiểu (Dây mềm) | 1,5mm2 |
Tiết diện cắt ngang tối đa (Dây mềm) | 16mm2 |
Che phủ | ST2-10G |
Áo len | / |
Đánh dấu | ZB10 |
Đơn vị đóng gói | 50 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 |
Trọng lượng của mỗi sản phẩm (không bao gồm hộp đóng gói) | 33g |